<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Tálentum és ultimátum</title>
	<atom:link href="http://bioetikablog.hu/2007/12/talentum_es_ultimatum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bioetikablog.hu/2007/12/talentum_es_ultimatum</link>
	<description>Írások bioetikai, orvosi etikai kérdésekről, illetve a biotechnológia fejlődése és az éghajlatváltozás által felvetett problémákról.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>McT</title>
		<link>http://bioetikablog.hu/2007/12/talentum_es_ultimatum#comment-287</link>
		<dc:creator>McT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioetika.blog.hu/2007/12/17/talentum_es_ultimatum#comment-287</guid>
		<description>Na azért ilyen könnyen nem adom oda a pontot:) Nem azt mondtam, hogy a norma nem valós, vagy univerzális. Még az sem különösebben érdekes (mert régóta tudott), hogy bizonytalanság mellet nyereség esetén az emberek hajlamosak alulbecsülni, veszteség esetén pedig túlbecsülni a véletlen szerepét. (A lottóötöst megérdemeljük, a közlekedési balesetben mindig vétlenek vagyunk) Az eredmények erre nézve tényleg robosztusak. Arra viszont már kevésbé, hogy milyen paraméterek változásai térítik az &quot;önzőbb&quot; felosztás felé a játékosokat. Éspedig azért nem, mert nem kontrollálják - pontosabban nem ismerek ilyen kísérletet - normatív szempontból nyilvánvalóan irreleváns tényezők változására. Ha minden ugyanabba az irányba mozítja el a móduszt (mondjuk az ABC-sorrendtől a verejtékes munkával megszerzett tulajdonjogig), akkor gyanakodhatunk arra, hogy a normamódosulás nem valami valós intézmény-változás ügyes kísérleti megjelenítésénk eredménye, hanem esetleg más magyarázat után kell néznünk. Amúgy ezekre a &quot;finomabb&quot; intézményi változásokra már messze nem olyan robosztusak az eredmények, ha jól látom.&lt;br /&gt;
Ebből nem következik feltétlenül az anti-experimentalista sutaság (&quot;végülis a kísérleti eredmény magyarázó ereje nem terjed túl a kísérleti helyzeten&quot;). Csak annyi, hogy ha minden egy irányba mutat, akkor hiába csavargatod finoman a potmétert, nem biztos, hogy tudod, hogy mit mérsz.&lt;br /&gt;
A blog változatlanul remek, hajrá!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na azért ilyen könnyen nem adom oda a pontot:) Nem azt mondtam, hogy a norma nem valós, vagy univerzális. Még az sem különösebben érdekes (mert régóta tudott), hogy bizonytalanság mellet nyereség esetén az emberek hajlamosak alulbecsülni, veszteség esetén pedig túlbecsülni a véletlen szerepét. (A lottóötöst megérdemeljük, a közlekedési balesetben mindig vétlenek vagyunk) Az eredmények erre nézve tényleg robosztusak. Arra viszont már kevésbé, hogy milyen paraméterek változásai térítik az &#8220;önzőbb&#8221; felosztás felé a játékosokat. Éspedig azért nem, mert nem kontrollálják &#8211; pontosabban nem ismerek ilyen kísérletet &#8211; normatív szempontból nyilvánvalóan irreleváns tényezők változására. Ha minden ugyanabba az irányba mozítja el a móduszt (mondjuk az ABC-sorrendtől a verejtékes munkával megszerzett tulajdonjogig), akkor gyanakodhatunk arra, hogy a normamódosulás nem valami valós intézmény-változás ügyes kísérleti megjelenítésénk eredménye, hanem esetleg más magyarázat után kell néznünk. Amúgy ezekre a &#8220;finomabb&#8221; intézményi változásokra már messze nem olyan robosztusak az eredmények, ha jól látom.<br />
Ebből nem következik feltétlenül az anti-experimentalista sutaság (&#8220;végülis a kísérleti eredmény magyarázó ereje nem terjed túl a kísérleti helyzeten&#8221;). Csak annyi, hogy ha minden egy irányba mutat, akkor hiába csavargatod finoman a potmétert, nem biztos, hogy tudod, hogy mit mérsz.<br />
A blog változatlanul remek, hajrá!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>BG</title>
		<link>http://bioetikablog.hu/2007/12/talentum_es_ultimatum#comment-286</link>
		<dc:creator>BG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 05:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioetika.blog.hu/2007/12/17/talentum_es_ultimatum#comment-286</guid>
		<description>De azt az ellenvetést, hogy a kísérlet eredménye nem valamiféle valós jelenségnek felel meg, hanem csak a kísérlet körülményei által indukált mesterséges eredmény, szinte minden kutatással és kísérlettel szemben fel lehet hozni, és nem is csak a társadalomtudományokban.  Ammennyire én ismerem ezt az irodalmat, ezek az eredmények elég robosztusak és konzisztensek ahhoz, hogy valódi normákat tárjanak fel, mégha ezek a normák gyakran implicitek is.  Ráadásul az említett szerzők elég okosan csavargatják a potmétereket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De azt az ellenvetést, hogy a kísérlet eredménye nem valamiféle valós jelenségnek felel meg, hanem csak a kísérlet körülményei által indukált mesterséges eredmény, szinte minden kutatással és kísérlettel szemben fel lehet hozni, és nem is csak a társadalomtudományokban.  Ammennyire én ismerem ezt az irodalmat, ezek az eredmények elég robosztusak és konzisztensek ahhoz, hogy valódi normákat tárjanak fel, mégha ezek a normák gyakran implicitek is.  Ráadásul az említett szerzők elég okosan csavargatják a potmétereket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>McT</title>
		<link>http://bioetikablog.hu/2007/12/talentum_es_ultimatum#comment-285</link>
		<dc:creator>McT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 11:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioetika.blog.hu/2007/12/17/talentum_es_ultimatum#comment-285</guid>
		<description>&lt;br /&gt;
Szia Greg!&lt;br /&gt;
Az egyik sokszerzős Cappelent (&quot;The pluralism of fairness ideals&quot;) olvastam, de mostanában kevésbé figyeltem az irodalmat(csak azt látom, hogy szinte havonta duplázódik).&lt;br /&gt;
Igazából azt a homályos pontot pedzegetem,hogy az intézményi közeg esetleg &quot;indukálja&quot; és nem &quot;feltárja&quot; a normát. Ez persze önmagában egészen addig csak szőrszálhasogatás és nem fontos különbség, amíg meg vagyunk győződve arról, hogy a norma valamiképpen megfelel az intézményi közegnek. Csakhhogy van olyan gyanúm, hogy tökéletesen irreleváns &quot;intézményi&quot; részletekkel is eltéríthető a felosztási módusz. Nem tudom erre van-e kísérlet. A verbális framing-hatást a &quot;vezetőkérdés által indukált&quot; normát már többen vizsgálták, de az kicsit más.&lt;br /&gt;
Persze tudom én, hogy ez homályos. Majd egyszer talán lesz dőm tisztázni.&lt;br /&gt;
BUÉK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Szia Greg!<br />
Az egyik sokszerzős Cappelent (&#8220;The pluralism of fairness ideals&#8221;) olvastam, de mostanában kevésbé figyeltem az irodalmat(csak azt látom, hogy szinte havonta duplázódik).<br />
Igazából azt a homályos pontot pedzegetem,hogy az intézményi közeg esetleg &#8220;indukálja&#8221; és nem &#8220;feltárja&#8221; a normát. Ez persze önmagában egészen addig csak szőrszálhasogatás és nem fontos különbség, amíg meg vagyunk győződve arról, hogy a norma valamiképpen megfelel az intézményi közegnek. Csakhhogy van olyan gyanúm, hogy tökéletesen irreleváns &#8220;intézményi&#8221; részletekkel is eltéríthető a felosztási módusz. Nem tudom erre van-e kísérlet. A verbális framing-hatást a &#8220;vezetőkérdés által indukált&#8221; normát már többen vizsgálták, de az kicsit más.<br />
Persze tudom én, hogy ez homályos. Majd egyszer talán lesz dőm tisztázni.<br />
BUÉK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>BG</title>
		<link>http://bioetikablog.hu/2007/12/talentum_es_ultimatum#comment-284</link>
		<dc:creator>BG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 07:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioetika.blog.hu/2007/12/17/talentum_es_ultimatum#comment-284</guid>
		<description>Biztos tudsz róla, de Alexander Cappelen és kollégái a Norwegian School of Economics-ról rengeteg kutatást csináltak ebben a témában.  Olyan helyzeteket vizsgáltak például, ahol az osztó &quot;megdolgozott&quot; a pénzért vagy ahol számított a szerencse.  Ez alapján pontosabban meghatározható, hogy milyen &quot;fairness&quot; normát használnak a kísérleti alanyok -- például mennyire veszik figyelembe az egyéni erőfeszítést vagy felelősséget, illetve a szerencsét.  Mint az várható volt, ezek a komplexebb normák különböznek pl. Skandináviában, az Egyesült Államokban, vagy Afrikában.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Biztos tudsz róla, de Alexander Cappelen és kollégái a Norwegian School of Economics-ról rengeteg kutatást csináltak ebben a témában.  Olyan helyzeteket vizsgáltak például, ahol az osztó &#8220;megdolgozott&#8221; a pénzért vagy ahol számított a szerencse.  Ez alapján pontosabban meghatározható, hogy milyen &#8220;fairness&#8221; normát használnak a kísérleti alanyok &#8212; például mennyire veszik figyelembe az egyéni erőfeszítést vagy felelősséget, illetve a szerencsét.  Mint az várható volt, ezek a komplexebb normák különböznek pl. Skandináviában, az Egyesült Államokban, vagy Afrikában.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>McT</title>
		<link>http://bioetikablog.hu/2007/12/talentum_es_ultimatum#comment-283</link>
		<dc:creator>McT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 07:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bioetika.blog.hu/2007/12/17/talentum_es_ultimatum#comment-283</guid>
		<description>Szia Greg! Jó kis blog, teccik. A magyar akadémiai világról kb. ugyanaz a véleményem, úgyhogy inkább Ultimátum. Sok érdekes részletkérdést szoktak ezzel kapcsolatban vizsgálni, de engem főleg az érdekel, hogy hogy mi is a &quot;fair play&quot; norma tartalma a játékosok szempontjából. Kicsit felejtsük el, hogy játékelméleti anomáliának számít (ami tény). Az is fura szerintem, hogy bár nemrikán előfordul 50-50 felosztási ajánlat, általban messze nem ez a leggyakoribb. Miért? Úgy tűnik, mindkét játékos hajlamos valamiféle normativ jelentőséget tulajdonítani annak, hogy az egyikük az osztó. Ha erre  mindenféle spinekkel ráerősít a kísérletező, kicsit el is tolódik az eredmény az aránytalanabb felosztás felé. A kísérleti alany találkozik egy absztraktra lecsupaszított (merőben életidegen) döntési helyzettel. Mivel felosztásról van szó, próbál &quot;fairness&quot; szabályokat belelátni. Bízván a kísérletezőben (&quot;csak nem véletlen, hogy pont ezt, pont így&quot;), jelentőséget tulajdonít az egyetlen &quot;strukturális&quot; aszimmetriának, az &quot;ajánló-elfogadó&quot; szerepkülönbségnek. Most úgy gondolom, tévedés azt hinni, hogy minél &quot;csupaszabb&quot; a kísérleti helyzet annál valószínűbb, hogy rátalálunk valami elemi &quot;fairness&quot; normára.&lt;br /&gt;
Amúgy meg hajrá!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Greg! Jó kis blog, teccik. A magyar akadémiai világról kb. ugyanaz a véleményem, úgyhogy inkább Ultimátum. Sok érdekes részletkérdést szoktak ezzel kapcsolatban vizsgálni, de engem főleg az érdekel, hogy hogy mi is a &#8220;fair play&#8221; norma tartalma a játékosok szempontjából. Kicsit felejtsük el, hogy játékelméleti anomáliának számít (ami tény). Az is fura szerintem, hogy bár nemrikán előfordul 50-50 felosztási ajánlat, általban messze nem ez a leggyakoribb. Miért? Úgy tűnik, mindkét játékos hajlamos valamiféle normativ jelentőséget tulajdonítani annak, hogy az egyikük az osztó. Ha erre  mindenféle spinekkel ráerősít a kísérletező, kicsit el is tolódik az eredmény az aránytalanabb felosztás felé. A kísérleti alany találkozik egy absztraktra lecsupaszított (merőben életidegen) döntési helyzettel. Mivel felosztásról van szó, próbál &#8220;fairness&#8221; szabályokat belelátni. Bízván a kísérletezőben (&#8220;csak nem véletlen, hogy pont ezt, pont így&#8221;), jelentőséget tulajdonít az egyetlen &#8220;strukturális&#8221; aszimmetriának, az &#8220;ajánló-elfogadó&#8221; szerepkülönbségnek. Most úgy gondolom, tévedés azt hinni, hogy minél &#8220;csupaszabb&#8221; a kísérleti helyzet annál valószínűbb, hogy rátalálunk valami elemi &#8220;fairness&#8221; normára.<br />
Amúgy meg hajrá!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

